本サイトは、増加する小学生のスギ花粉症の発症予防と、すでに発症している小学生の症状を軽くするために、花粉症予防と福井県の花粉飛散状況の正しい情報を発信することを目的としています。
日 | 永平寺町 | 福井市 | 勝山市 | 坂井市 | 鯖江市 | 敦賀市 | 飛散状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 0 | 0 | 0.6 | ||||
2日 | 0.3 | 0 | 0.6 | ||||
3日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7日 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | ||
8日 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | ||
9日 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | ||
10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13日 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
14日 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | ||
15日 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | ||
16日 | 0 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0 | ||
17日 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 花粉始まり | |
18日 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 花粉始まり |
19日 | 0 | 0.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 花粉始まり |
20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 花粉始まり |
21日 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 花粉始まり |
22日 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 花粉始まり |
23日 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 花粉始まり |
24日 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 花粉始まり |
25日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 花粉始まり |
26日 | 0 | 1.5 | 0 | 9 | 0 | 1 | 花粉始まり |
27日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 花粉始まり |
28日 | 0 | 5.2 | 0 | 29.3 | 4.3 | 0.6 | 花粉始まり |
■ 計測箇所
永平寺町:福井大学 松岡キャンパス(福井大学)
福井市:福井県衛生環境研究センター(福井県提供)
勝山市:福井勝山総合病院(福井大学)
坂井市:坂井市立三国病院(福井大学)
鯖江市:公立丹南病院(福井大学)
敦賀市:市立敦賀病院(福井大学)
日 | 永平寺町 | 福井市 | 勝山市 | 坂井市 | 鯖江市 | 敦賀市 | 飛散状況 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 1 | 19.4 | 0 | 29.3 | 4.3 | 0.6 |
|
|
2日 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | 4.3 | 0.6 |
|
|
3日 | 3 | 21 | 0 | 22 | 17 | 18 |
|
|
4日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
5日 | 0 | 6.5 | 0 | 102 | 2 | 3 |
|
|
6日 | 14 | 3.4 | 0 | 28 | 2 | 12 |
|
|
7日 | 14 | 31.2 | 5 | 62 | 7 | 7 |
|
|
8日 | 3 | 21.3 | 5 | 62 | 20 | 7 | ピーク | |
9日 | 23 | 56.8 | 5 | 62 | 20 | 7 | ピーク | |
10日 | 45 | 351.2 | 60 | 270 | 160 | 101 | ピーク | |
11日 | 3 | 74.4 | 1 | 67 | 62 | 37 | ピーク | |
12日 | 23 | 316.0 | 23 | 347 | 201 | 71 | ピーク | |
13日 | 17 | 217.9 | 120 | 109 | 447 | 74 | ピーク | |
14日 | 226 | 363.3 | 17 | 90 | 19 | 12 | ピーク | |
15日 | 110 | 62.3 | 17 | 90 | 19 | 12 | ピーク | |
16日 | 1 | 4.9 | 17 | 90 | 19 | 12 | ピーク | |
17日 | 8 | 16.4 | 0 | 37 | 5 | 4 | ピーク | |
18日 | 32 | 63 | 7 | 40 | 42 | 10 | ピーク | |
19日 | 1.5 | 13.9 | 8 | 74 | 29.5 | 28 | ピーク | |
20日 | 1.5 | 157.7 | 8 | 74 | 29.5 | 28 | ピーク | |
21日 | 250 | 782.1 | 81 | 138 | 577 | 109 | ピーク | |
22日 | 42 | 481.5 | 81 | 138 | 149 | 109 | ピーク | |
23日 | 62 | 154 | 81 | 138 | 149 | 109 | ピーク | |
24日 | 174 | 436.1 | 45 | 158 | 93 | 119 | ピーク | |
25日 | 33 | 311.7 | 130 | 96 | 150 | 138 | ピーク | |
26日 | 18 | 165.4 | 16 | 79 | 8 | 59 | ピーク | |
27日 | 21 | 3.7 | 104 | 96 | 16 | ピーク | ||
28日 | 8.3 | 15 | 4.3 | 3 | ピーク | |||
29日 | 9.3 | 15 | 4.3 | 3 | ピーク | |||
30日 | 1.9 | 15 | 4.3 | 3 | ピーク | |||
31日 | 2.5 | 2 | ピーク |
■ 計測箇所
永平寺町:福井大学 松岡キャンパス(福井大学)
福井市:福井県衛生環境研究センター(福井県提供)
勝山市:福井勝山総合病院(福井大学)
坂井市:坂井市立三国病院(福井大学)
鯖江市:公立丹南病院(福井大学)
敦賀市:市立敦賀病院(福井大学)
日 | 永平寺町 | 福井市 | 勝山市 | 坂井市 | 鯖江市 | 敦賀市 | 飛散状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | |||||||
2日 | |||||||
3日 | |||||||
4日 | |||||||
5日 | |||||||
6日 | |||||||
7日 | |||||||
8日 | |||||||
9日 | |||||||
10日 | |||||||
11日 | |||||||
12日 | |||||||
13日 | |||||||
14日 | |||||||
15日 | |||||||
16日 | |||||||
17日 | |||||||
18日 | |||||||
19日 | |||||||
20日 | |||||||
21日 | |||||||
22日 | |||||||
23日 | |||||||
24日 | |||||||
25日 | |||||||
26日 | |||||||
27日 | |||||||
28日 | |||||||
29日 | |||||||
30日 |
■ 計測箇所
永平寺町:福井大学 松岡キャンパス(福井大学)
福井市:福井県衛生環境研究センター(福井県提供)
勝山市:福井勝山総合病院(福井大学)
坂井市:坂井市立三国病院(福井大学)
鯖江市:公立丹南病院(福井大学)
敦賀市:市立敦賀病院(福井大学)
日 | 永平寺町 | 福井市 | 勝山市 | 坂井市 | 鯖江市 | 敦賀市 | 飛散状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 0 | 0 | 0.6 | ||||
2日 | 0.3 | 0 | 0.6 | ||||
3日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7日 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | ||
8日 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | ||
9日 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | ||
10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13日 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
14日 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | ||
15日 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | ||
16日 | 0 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0 | ||
17日 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 花粉始まり | |
18日 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 花粉始まり |
19日 | 0 | 0.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 花粉始まり |
20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 花粉始まり |
21日 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 花粉始まり |
22日 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 花粉始まり |
23日 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 花粉始まり |
24日 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 花粉始まり |
25日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 花粉始まり |
26日 | 0 | 1.5 | 0 | 9 | 0 | 1 | 花粉始まり |
27日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 花粉始まり |
28日 | 0 | 5.2 | 0 | 29.3 | 4.3 | 0.6 | 花粉始まり |
■ 計測箇所
永平寺町:福井大学 松岡キャンパス(福井大学)
福井市:福井県衛生環境研究センター(福井県提供)
勝山市:福井勝山総合病院(福井大学)
坂井市:坂井市立三国病院(福井大学)
鯖江市:公立丹南病院(福井大学)
敦賀市:市立敦賀病院(福井大学)
日 | 永平寺町 | 福井市 | 勝山市 | 坂井市 | 鯖江市 | 敦賀市 | 飛散状況 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 1 | 19.4 | 0 | 29.3 | 4.3 | 0.6 |
|
|
2日 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | 4.3 | 0.6 |
|
|
3日 | 3 | 21 | 0 | 22 | 17 | 18 |
|
|
4日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
5日 | 0 | 6.5 | 0 | 102 | 2 | 3 |
|
|
6日 | 14 | 3.4 | 0 | 28 | 2 | 12 |
|
|
7日 | 14 | 31.2 | 5 | 62 | 7 | 7 |
|
|
8日 | 3 | 21.3 | 5 | 62 | 20 | 7 | ピーク | |
9日 | 23 | 56.8 | 5 | 62 | 20 | 7 | ピーク | |
10日 | 45 | 351.2 | 60 | 270 | 160 | 101 | ピーク | |
11日 | 3 | 74.4 | 1 | 67 | 62 | 37 | ピーク | |
12日 | 23 | 316.0 | 23 | 347 | 201 | 71 | ピーク | |
13日 | 17 | 217.9 | 120 | 109 | 447 | 74 | ピーク | |
14日 | 226 | 363.3 | 17 | 90 | 19 | 12 | ピーク | |
15日 | 110 | 62.3 | 17 | 90 | 19 | 12 | ピーク | |
16日 | 1 | 4.9 | 17 | 90 | 19 | 12 | ピーク | |
17日 | 8 | 16.4 | 0 | 37 | 5 | 4 | ピーク | |
18日 | 32 | 63 | 7 | 40 | 42 | 10 | ピーク | |
19日 | 1.5 | 13.9 | 8 | 74 | 29.5 | 28 | ピーク | |
20日 | 1.5 | 157.7 | 8 | 74 | 29.5 | 28 | ピーク | |
21日 | 250 | 782.1 | 81 | 138 | 577 | 109 | ピーク | |
22日 | 42 | 481.5 | 81 | 138 | 149 | 109 | ピーク | |
23日 | 62 | 154 | 81 | 138 | 149 | 109 | ピーク | |
24日 | 174 | 436.1 | 45 | 158 | 93 | 119 | ピーク | |
25日 | 33 | 311.7 | 130 | 96 | 150 | 138 | ピーク | |
26日 | 18 | 165.4 | 16 | 79 | 8 | 59 | ピーク | |
27日 | 21 | 3.7 | 104 | 96 | 16 | ピーク | ||
28日 | 8.3 | 15 | 4.3 | 3 | ピーク | |||
29日 | 9.3 | 15 | 4.3 | 3 | ピーク | |||
30日 | 1.9 | 15 | 4.3 | 3 | ピーク | |||
31日 | 2.5 | 2 | ピーク |
■ 計測箇所
永平寺町:福井大学 松岡キャンパス(福井大学)
福井市:福井県衛生環境研究センター(福井県提供)
勝山市:福井勝山総合病院(福井大学)
坂井市:坂井市立三国病院(福井大学)
鯖江市:公立丹南病院(福井大学)
敦賀市:市立敦賀病院(福井大学)
日 | 永平寺町 | 福井市 | 勝山市 | 坂井市 | 鯖江市 | 敦賀市 | 飛散状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | |||||||
2日 | |||||||
3日 | |||||||
4日 | |||||||
5日 | |||||||
6日 | |||||||
7日 | |||||||
8日 | |||||||
9日 | |||||||
10日 | |||||||
11日 | |||||||
12日 | |||||||
13日 | |||||||
14日 | |||||||
15日 | |||||||
16日 | |||||||
17日 | |||||||
18日 | |||||||
19日 | |||||||
20日 | |||||||
21日 | |||||||
22日 | |||||||
23日 | |||||||
24日 | |||||||
25日 | |||||||
26日 | |||||||
27日 | |||||||
28日 | |||||||
29日 | |||||||
30日 |
■ 計測箇所
永平寺町:福井大学 松岡キャンパス(福井大学)
福井市:福井県衛生環境研究センター(福井県提供)
勝山市:福井勝山総合病院(福井大学)
坂井市:坂井市立三国病院(福井大学)
鯖江市:公立丹南病院(福井大学)
敦賀市:市立敦賀病院(福井大学)
連続2日以上、1個/cm2以上の花粉を観測した最初の日
花粉飛散終了期に3日間連続して0個/cm2が続いた最初の日の前日を飛散終了日
1cm2あたり100個以上を「極めて多い」
1cm2あたり50個以上100個未満を「非常に多い」
1cm2あたり30個以上50個未満を「多い」
1cm2あたり10個以上30個未満を「やや多い」
1cm2あたり10個未満を「少ない」
日本花粉学会「花粉情報等標準化委員会」による。
スギ花粉は春の風に乗って皆さんの家の近くにもたくさん飛んできます。とても小さいので目には見えませんから、登下校の時に鼻の症状や目のかゆみが出たら、見えない花粉を吸いこんでいるのかもしれません。また、鼻や目の症状が出ない人も、毎日花粉を吸いこんでいる間に、くしゃみや鼻水が出るようになるかもしれません。
大人の半分の人にはスギ花粉症を持っていることが分かりました。何歳からスギ花粉症になっているのかを調べると、5歳から9歳になると急に増えていることが調べて分かりました。
どうやったら防げるのでしょうか。
2021年(令和3年)の春には、日本中の人が毎日マスクをして外に出かけていました。福井県の小学生に協力をしてもらい、調べたところ、新型コロナが流行する前と比べて2021年(令和3年)の春に、新しくスギ花粉症になった人は毎年の3%とくらべて、半分より少なくなったのです。
これは、マスクをしたり、外出が少なかったために、スギ花粉を鼻から吸い込むことが少なかったからではないかと考えています。
5歳から9歳の年齢にスギ花粉症が増えている理由の一つには、小学生の登下校が始まる時期と重なるのではないかと考えています。スギ花粉症のない人はマスクをせずに外に出ることが多いので、その時にスギ花粉を鼻に吸い込んでしまって、花粉症になる人が多いのではないかと考えています。
皆さんは今、新型コロナウイルス対策でマスクをして学校に行ったり、外出しますね。そうするとスギ花粉を吸い込むことが少なくなります。そのために、スギ花粉症になりにくくなると考えられます。
すでに花粉症になっている人もマスクをすることで10人に3人ほどの人が鼻の症状が楽になったということも分かりました。
ぜんそくの人もマスクをしているとよい効果があります。
スギ花粉症になっている人も、まだなっていない人もあなたの身体をあなたが守ることに気をつけましょう。そのためには、春のスギ花粉が飛んでいる時には外に出る時にマスクをしましょう!
項目 | 楽になった人の割合 |
---|---|
スギ花粉症 | 24.9% |
気管支ぜんそく | 26.2% |
ダニやホコリのアレルギー性鼻炎 | 15.8% |
アトピー性皮膚炎 | 6.4% |
食物アレルギー | 4.3% |
アレルギーという病気は、ある物質が体に触れると毎回同じような症状が出ることをいいます。鼻に症状があるものをアレルギー性鼻炎といい、くしゃみ、鼻みず、鼻つまりが出ます。人によっては目がかゆくなる人もいます。
原因物質には、スギ花粉やダニ・ホコリがあります。スギ花粉は春に風に乗って飛んできます。そのため、春に鼻や目の症状が出ます。スギ花粉症といったり、単に花粉症といったりします。ダニやホコリというのは家の中にあるので、家の中で鼻症状が出ます。
福井大学スギ花粉症対策室
全国初の小学生を対象としたマスク着用と花粉症の発症率との関係についての大規模調査の結果が各種メディアに取り上げられました。
FBC福井放送「おじゃまっテレ ワイド&ニュース」
福井新聞
県民福井
福井テレビ「newsイット」
花粉症を減らす研究について各種メディアに取り上げられました。
日本テレビ「世界一受けたい授業」
花粉症特集で紹介されました。
女性自身 花粉症情報欄に掲載されました。
福井新聞 健康欄に掲載されました。
福井新聞 健康欄に掲載されました。