本サイトは、増加する小学生のスギ花粉症の発症予防と、すでに発症している小学生の症状を軽くするために、花粉症予防と福井県の花粉飛散状況の正しい情報を発信することを目的としています。
日 | 永平寺町(福井大学 松岡キャンパス) | 福井市(福井県 環境衛生研究センター) | 勝山市(福井勝山総合病院) | 坂井市(坂井市立三国病院) | 飛散状況 |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2日 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3日 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4日 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | |
5日 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6日 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7日 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8日 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |
9日 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | |
10日 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | |
11日 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | |
12日 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | |
13日 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | |
14日 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | |
15日 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.9 | |
16日 | 1 | 5.2 | 0.7 | 6.5 | 花粉始まり |
17日 | 0 | 2.5 | 0.7 | 6.5 | |
18日 | 11 | 11.4 | 0.7 | 6.5 | |
19日 | 2 | 1.9 | 0 | 11.7 | |
20日 | 10 | 0.9 | 3 | 16.4 | |
21日 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | |
22日 | 32 | 96.0 | 17.3 | 2 | |
23日 | 26 | 56.5 | 17.3 | 2 | |
24日 | 5 | 38.0 | 17.3 | 2 | |
25日 | 6 | 7.4 | 17.3 | 2 | |
26日 | 14 | 4.6 | 4 | 42 | |
27日 | 14 | 6.8 | 3 | 11.1 | |
28日 | 28 | 30.6 | 4 | 38 | |
29日 | 29 | 27.2 | 41 | 49 |
日 | 永平寺町(福井大学松岡キャンパス) | 福井市(福井県衛生環境センター) | 勝山市(福井県勝山総合病院) | 坂井市(市立三国病院) | 飛散状況 |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 14 | 14.2 | 3 | 7.7 | |
2日 | 2 | 33.0 | 3 | 7.7 | |
3日 | 11 | 10.5 | 3 | 7.7 | |
4日 | 3 | 12.0 | 2 | 9.6 | |
5日 | 1 | 16.7 | 1 | 45.1 | |
6日 | 42 | 92.0 | 28 | 29.3 | ピーク始まり |
7日 | 17 | 50 | 35 | 46.0 | ピーク中 |
8日 | 28 | 33.6 | 10 | 10.7 | ピーク中 |
9日 | 9 | 2.5 | 10 | 10.7 | ピーク中 |
10日 | 23 | 19.8 | 10 | 10.7 | ピーク中 |
11日 | 137 | 921 | 4 | 149 | ピーク中 |
12日 | 35 | 63.3 | 3 | 38 | ピーク中 |
13日 | 53 | 31.8 | 23 | 12 | ピーク中 |
14日 | 47 | 64.2 | 25 | 20 | ピーク中 |
15日 | 117 | 253.7 | 168.7 | 105 | ピーク中 |
16日 | 309 | 386.7 | 168.7 | 105 | ピーク中 |
17日 | 92 | 154.9 | 168.7 | 105 | ピーク中 |
18日 | 6 | 12.3 | 20 | 7 | ピーク中 |
19日 | 9 | 26.2 | 4.5 | 8 | ピーク中 |
20日 | 3.0 | 9.9 | 4.5 | 8 | ピーク中 |
21日 | 0 | 1.9 | 0 | 1 | ピーク中 |
22日 | 28 | 38.3 | 4.3 | 25.6 | ピーク中 |
23日 | 11 | 2.5 | 4.3 | 25.6 | ピーク中 |
24日 | 128 | 55.2 | 4.3 | 25.6 | ピーク中 |
25日 | 0 | 0.9 | 1 | 1 | ピーク中 |
26日 | 11 | 2.2 | 20 | 0 | ピーク中 |
27日 | 60 | 34.6 | 84 | 60 | ピーク中 |
28日 | 203 | 57.4 | 30 | 44 | ピーク中 |
29日 | 20 | 25.0 | 14.3 | 4.3 | ピーク中 |
30日 | 9 | 38.6 | 14.3 | 4.3 | ピーク中 |
31日 | 10 | 6.5 | 14.3 | 4.3 | ピーク中 |
日 | 永平寺町(福井大学松岡キャンパス) | 福井市(福井県衛生環境センター) | 勝山市(福井県勝山総合病院) | 坂井市(市立三国病院) | 飛散状況 |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 4 | 9.6 | 4 | 0 | ピーク中 |
2日 | 49 | 13.0 | 15 | 9 | ピーク中 |
3日 | 4 | 1.9 | 3 | 1 | ピーク終わり |
4日 | 1 | 5.2 | 9 | 1 | |
5日 | 3 | 2.2 | 2 | 0.6 | |
6日 | 14 | 1.9 | 2 | 0.6 | |
7日 | 19 | 1.9 | 2 | 0.6 | |
8日 | 5 | 0.3 | 1 | 1 | |
9日 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | |
10日 | 0 | 0.9 | 2 | 1 | |
11日 | 2 | 0.3 | 0 | 1.5 | |
12日 | 0 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | |
13日 | 1 | 0.5 | 1.3 | 0 | |
14日 | 0 | 0.5 | 1.3 | 0 | |
15日 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | |
16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19日 | 0 | 0 | |||
20日 | 0 | 0 | |||
21日 | 0 | 0 | |||
22日 | 0 | 0 | |||
23日 | 0 | ||||
24日 | |||||
25日 | |||||
26日 | |||||
27日 | |||||
28日 | |||||
29日 | |||||
30日 |
日 | 永平寺町(福井大学 松岡キャンパス) | 福井市(福井県 環境衛生研究センター) | 勝山市(福井勝山総合病院) | 坂井市(坂井市立三国病院) | 飛散状況 |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2日 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3日 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4日 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | |
5日 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6日 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7日 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8日 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |
9日 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | |
10日 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | |
11日 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | |
12日 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | |
13日 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | |
14日 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | |
15日 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.9 | |
16日 | 1 | 5.2 | 0.7 | 6.5 | 花粉始まり |
17日 | 0 | 2.5 | 0.7 | 6.5 | |
18日 | 11 | 11.4 | 0.7 | 6.5 | |
19日 | 2 | 1.9 | 0 | 11.7 | |
20日 | 10 | 0.9 | 3 | 16.4 | |
21日 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | |
22日 | 32 | 96.0 | 17.3 | 2 | |
23日 | 26 | 56.5 | 17.3 | 2 | |
24日 | 5 | 38.0 | 17.3 | 2 | |
25日 | 6 | 7.4 | 17.3 | 2 | |
26日 | 14 | 4.6 | 4 | 42 | |
27日 | 14 | 6.8 | 3 | 11.1 | |
28日 | 28 | 30.6 | 4 | 38 | |
29日 | 29 | 27.2 | 41 | 49 |
日 | 永平寺町(福井大学松岡キャンパス) | 福井市(福井県衛生環境センター) | 勝山市(福井県勝山総合病院) | 坂井市(市立三国病院) | 飛散状況 |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 14 | 14.2 | 3 | 7.7 | |
2日 | 2 | 33.0 | 3 | 7.7 | |
3日 | 11 | 10.5 | 3 | 7.7 | |
4日 | 3 | 12.0 | 2 | 9.6 | |
5日 | 1 | 16.7 | 1 | 45.1 | |
6日 | 42 | 92.0 | 28 | 29.3 | ピーク始まり |
7日 | 17 | 50 | 35 | 46.0 | ピーク中 |
8日 | 28 | 33.6 | 10 | 10.7 | ピーク中 |
9日 | 9 | 2.5 | 10 | 10.7 | ピーク中 |
10日 | 23 | 19.8 | 10 | 10.7 | ピーク中 |
11日 | 137 | 921 | 4 | 149 | ピーク中 |
12日 | 35 | 63.3 | 3 | 38 | ピーク中 |
13日 | 53 | 31.8 | 23 | 12 | ピーク中 |
14日 | 47 | 64.2 | 25 | 20 | ピーク中 |
15日 | 117 | 253.7 | 168.7 | 105 | ピーク中 |
16日 | 309 | 386.7 | 168.7 | 105 | ピーク中 |
17日 | 92 | 154.9 | 168.7 | 105 | ピーク中 |
18日 | 6 | 12.3 | 20 | 7 | ピーク中 |
19日 | 9 | 26.2 | 4.5 | 8 | ピーク中 |
20日 | 3.0 | 9.9 | 4.5 | 8 | ピーク中 |
21日 | 0 | 1.9 | 0 | 1 | ピーク中 |
22日 | 28 | 38.3 | 4.3 | 25.6 | ピーク中 |
23日 | 11 | 2.5 | 4.3 | 25.6 | ピーク中 |
24日 | 128 | 55.2 | 4.3 | 25.6 | ピーク中 |
25日 | 0 | 0.9 | 1 | 1 | ピーク中 |
26日 | 11 | 2.2 | 20 | 0 | ピーク中 |
27日 | 60 | 34.6 | 84 | 60 | ピーク中 |
28日 | 203 | 57.4 | 30 | 44 | ピーク中 |
29日 | 20 | 25.0 | 14.3 | 4.3 | ピーク中 |
30日 | 9 | 38.6 | 14.3 | 4.3 | ピーク中 |
31日 | 10 | 6.5 | 14.3 | 4.3 | ピーク中 |
日 | 永平寺町(福井大学松岡キャンパス) | 福井市(福井県衛生環境センター) | 勝山市(福井県勝山総合病院) | 坂井市(市立三国病院) | 飛散状況 |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 4 | 9.6 | 4 | 0 | ピーク中 |
2日 | 49 | 13.0 | 15 | 9 | ピーク中 |
3日 | 4 | 1.9 | 3 | 1 | ピーク終わり |
4日 | 1 | 5.2 | 9 | 1 | |
5日 | 3 | 2.2 | 2 | 0.6 | |
6日 | 14 | 1.9 | 2 | 0.6 | |
7日 | 19 | 1.9 | 2 | 0.6 | |
8日 | 5 | 0.3 | 1 | 1 | |
9日 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | |
10日 | 0 | 0.9 | 2 | 1 | |
11日 | 2 | 0.3 | 0 | 1.5 | |
12日 | 0 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | |
13日 | 1 | 0.5 | 1.3 | 0 | |
14日 | 0 | 0.5 | 1.3 | 0 | |
15日 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | |
16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19日 | 0 | 0 | |||
20日 | 0 | 0 | |||
21日 | 0 | 0 | |||
22日 | 0 | 0 | |||
23日 | 0 | ||||
24日 | |||||
25日 | |||||
26日 | |||||
27日 | |||||
28日 | |||||
29日 | |||||
30日 |
連続2日以上、1個/cm2以上の花粉を観測した最初の日
花粉飛散終了期に3日間連続して0個/cm2が続いた最初の日の前日を飛散終了日
1cm2あたり100個以上を「極めて多い」
1cm2あたり50個以上100個未満を「非常に多い」
1cm2あたり30個以上50個未満を「多い」
1cm2あたり10個以上30個未満を「やや多い」
1cm2あたり10個未満を「少ない」
日本花粉学会「花粉情報等標準化委員会」による。
スギ花粉は春の風に乗って皆さんの家の近くにもたくさん飛んできます。とても小さいので目には見えませんから、登下校の時に鼻の症状や目のかゆみが出たら、見えない花粉を吸いこんでいるのかもしれません。また、鼻や目の症状が出ない人も、毎日花粉を吸いこんでいる間に、くしゃみや鼻水が出るようになるかもしれません。
大人の半分の人にはスギ花粉症を持っていることが分かりました。何歳からスギ花粉症になっているのかを調べると、5歳から9歳になると急に増えていることが調べて分かりました。
どうやったら防げるのでしょうか。
2021年(令和3年)の春には、日本中の人が毎日マスクをして外に出かけていました。福井県の小学生に協力をしてもらい、調べたところ、新型コロナが流行する前と比べて2021年(令和3年)の春に、新しくスギ花粉症になった人は毎年の3%とくらべて、半分より少なくなったのです。
これは、マスクをしたり、外出が少なかったために、スギ花粉を鼻から吸い込むことが少なかったからではないかと考えています。
5歳から9歳の年齢にスギ花粉症が増えている理由の一つには、小学生の登下校が始まる時期と重なるのではないかと考えています。スギ花粉症のない人はマスクをせずに外に出ることが多いので、その時にスギ花粉を鼻に吸い込んでしまって、花粉症になる人が多いのではないかと考えています。
皆さんは今、新型コロナウイルス対策でマスクをして学校に行ったり、外出しますね。そうするとスギ花粉を吸い込むことが少なくなります。そのために、スギ花粉症になりにくくなると考えられます。
すでに花粉症になっている人もマスクをすることで10人に3人ほどの人が鼻の症状が楽になったということも分かりました。
ぜんそくの人もマスクをしているとよい効果があります。
スギ花粉症になっている人も、まだなっていない人もあなたの身体をあなたが守ることに気をつけましょう。そのためには、春のスギ花粉が飛んでいる時には外に出る時にマスクをしましょう!
項目 | 楽になった人の割合 |
---|---|
スギ花粉症 | 24.9% |
気管支ぜんそく | 26.2% |
ダニやホコリのアレルギー性鼻炎 | 15.8% |
アトピー性皮膚炎 | 6.4% |
食物アレルギー | 4.3% |
アレルギーという病気は、ある物質が体に触れると毎回同じような症状が出ることをいいます。鼻に症状があるものをアレルギー性鼻炎といい、くしゃみ、鼻みず、鼻つまりが出ます。人によっては目がかゆくなる人もいます。
原因物質には、スギ花粉やダニ・ホコリがあります。スギ花粉は春に風に乗って飛んできます。そのため、春に鼻や目の症状が出ます。スギ花粉症といったり、単に花粉症といったりします。ダニやホコリというのは家の中にあるので、家の中で鼻症状が出ます。
福井大学スギ花粉症対策室
全国初の小学生を対象としたマスク着用と花粉症の発症率との関係についての大規模調査の結果が各種メディアに取り上げられました。
FBC福井放送「おじゃまっテレ ワイド&ニュース」
福井新聞
県民福井
福井テレビ「newsイット」
花粉症を減らす研究について各種メディアに取り上げられました。
日本テレビ「世界一受けたい授業」
花粉症特集で紹介されました。
女性自身 花粉症情報欄に掲載されました。
福井新聞 健康欄に掲載されました。
福井新聞 健康欄に掲載されました。