本サイトは、増加する小学生のスギ花粉症の発症予防と、すでに発症している小学生の症状を軽くするために、花粉症予防と福井県の花粉飛散状況の正しい情報を発信することを目的としています。
| 日 | 永平寺町 | 福井市 | 勝山市 | 坂井市 | 鯖江市 | 敦賀市 | 小浜市 | 飛散状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14日 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15日 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16日 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20日 | 0 | 7 | 1.25 | 22 | 1.25 | 4 | 1.25 | 花粉始まり |
| 21日 | 0 | 7 | 1.25 | 22 | 1.25 | 4 | 1.25 | |
| 22日 | 0 | 7 | 1.25 | 22 | 1.25 | 4 | 1.25 | |
| 23日 | 0 | 7 | 1.25 | 22 | 1.25 | 4 | 1.25 | |
| 24日 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
| 25日 | 1 | 4 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | |
| 26日 | 5 | 5 | 2 | 9 | 1 | 4 | 0 | |
| 27日 | 54 | 54 | 123 | 122 | 35 | 69 | 3.7 | ピーク始まり |
| 28日 | 54 | 54 | 123 | 122 | 92.5 | 69 | 3.7 | ピーク |
■ 計測結果の表記について(本対策室の運用方針)
土日祝日は観測用プレパラートの交換を行いません。
そのため、これらの日の観測値は、回収時に得られた花粉数の合計をプレパラート設置日数で除し、
1日平均値として記録しています。
■ 計測箇所
永平寺町:福井大学 松岡キャンパス
福井市:福井総合クリニック
勝山市:福井勝山総合病院
坂井市:坂井市立三国病院
鯖江市:公立丹南病院
敦賀市:市立敦賀病院
小浜市:公立小浜病院
7つの施設での観測は福井大学の研究により実施しています。
*福井県衛生環境研究センター:広報協力施設
| 日 | 永平寺町 | 福井市 | 勝山市 | 坂井市 | 鯖江市 | 敦賀市 | 小浜市 | 飛散状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 54 | 54 | 123 | 122 | 92.5 | 69 | 3.7 | ピーク |
| 2日 | 131 | 115 | 48 | 74 | 113 | 19 | 5 | ピーク |
| 3日 | 10 | 1.0 | 7 | 137 | 5 | 2 | 5 | ピーク |
| 4日 | 77 | 25 | 45 | 45 | 103 | 65 | 6 | ピーク |
| 5日 | 104 | 103 | 108 | 209 | 17 | 147 | 2 | ピーク |
| 6日 | 138 | 207 | 146 | 78 | 123 | 37 | 11 | ピーク |
| 7日 | 138 | 207 | 146 | 78 | 123 | 37 | 11 | ピーク |
| 8日 | 138 | 207 | 146 | 78 | 123 | 37 | 11 | ピーク |
| 9日 | 30 | 15.0 | 160 | 66 | 73 | 30 | 3 | ピーク |
| 10日 | 38 | 10 | 40 | 16 | 23 | 35 | 1 | ピーク |
| 11日 | 92 | 18 | 190 | 89 | 49 | 110 | 1 | ピーク |
| 12日 | 163 | 95 | 161 | 122 | 149 | 229 | 18 | ピーク |
| 13日 | 65 | 37.3 | 101 | 23 | 7 | 50 | 0.67 | ピーク |
| 14日 | 65 | 37.3 | 101 | 23 | 84.5 | 50 | 0.67 | ピーク |
| 15日 | 65 | 37.3 | 101 | 23 | 84.5 | 50 | 0.67 | ピーク |
| 16日 | 142 | 148 | 180 | 85 | 190 | 187 | 20 | ピーク |
| 17日 | 301 | 672 | 435 | 1170 | 325 | 287 | 22 | ピーク |
| 18日 | 398 | 114 | 305 | 197 | 369 | 3 | 51 | ピーク |
| 19日 | 69 | 193.25 | 147 | 121 | 112 | 29 | 15.8 | ピーク |
| 20日 | 69 | 193.25 | 147 | 121 | 112 | 29 | 15.8 | ピーク |
| 21日 | 69 | 193.25 | 147 | 121 | 112 | 29 | 15.8 | ピーク |
| 22日 | 69 | 193.25 | 147 | 121 | 112 | 29 | 15.8 | ピーク |
| 23日 | 11 | 44 | 2 | ピーク | ||||
| 24日 | ||||||||
| 25日 | ||||||||
| 26日 | ||||||||
| 27日 | ||||||||
| 28日 | ||||||||
| 29日 | ||||||||
| 30日 | ||||||||
| 31日 |
■ 計測結果の表記について(本対策室の運用方針)
土日祝日は観測用プレパラートの交換を行いません。
そのため、これらの日の観測値は、回収時に得られた花粉数の合計をプレパラート設置日数で除し、
1日平均値として記録しています。
■ 計測箇所
永平寺町:福井大学 松岡キャンパス
福井市:福井総合クリニック
勝山市:福井勝山総合病院
坂井市:坂井市立三国病院
鯖江市:公立丹南病院
敦賀市:市立敦賀病院
小浜市:公立小浜病院
7つの施設での観測は福井大学の研究により実施しています。
*福井県衛生環境研究センター:広報協力施設
| 日 | 永平寺町 | 福井市 | 勝山市 | 坂井市 | 鯖江市 | 敦賀市 | 小浜市 | 飛散状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | ||||||||
| 2日 | ||||||||
| 3日 | ||||||||
| 4日 | ||||||||
| 5日 | ||||||||
| 6日 | ||||||||
| 7日 | ||||||||
| 8日 | ||||||||
| 9日 | ||||||||
| 10日 | ||||||||
| 11日 | ||||||||
| 12日 | ||||||||
| 13日 | ||||||||
| 14日 | ||||||||
| 15日 | ||||||||
| 16日 | ||||||||
| 17日 | ||||||||
| 18日 | ||||||||
| 19日 | ||||||||
| 20日 | ||||||||
| 21日 | ||||||||
| 22日 | ||||||||
| 23日 | ||||||||
| 24日 | ||||||||
| 25日 | ||||||||
| 26日 | ||||||||
| 27日 | ||||||||
| 28日 | ||||||||
| 29日 | ||||||||
| 30日 |
■ 計測結果の表記について(本対策室の運用方針)
土日祝日は観測用プレパラートの交換を行いません。
そのため、これらの日の観測値は、回収時に得られた花粉数の合計をプレパラート設置日数で除し、
1日平均値として記録しています。
■ 計測箇所
永平寺町:福井大学 松岡キャンパス
福井市:福井総合クリニック
勝山市:福井勝山総合病院
坂井市:坂井市立三国病院
鯖江市:公立丹南病院
敦賀市:市立敦賀病院
小浜市:公立小浜病院
7つの施設での観測は福井大学の研究により実施しています。
*福井県衛生環境研究センター:広報協力施設
| 日 | 永平寺町 | 福井市 | 勝山市 | 坂井市 | 鯖江市 | 敦賀市 | 小浜市 | 飛散状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14日 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15日 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16日 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20日 | 0 | 7 | 1.25 | 22 | 1.25 | 4 | 1.25 | 花粉始まり |
| 21日 | 0 | 7 | 1.25 | 22 | 1.25 | 4 | 1.25 | |
| 22日 | 0 | 7 | 1.25 | 22 | 1.25 | 4 | 1.25 | |
| 23日 | 0 | 7 | 1.25 | 22 | 1.25 | 4 | 1.25 | |
| 24日 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
| 25日 | 1 | 4 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | |
| 26日 | 5 | 5 | 2 | 9 | 1 | 4 | 0 | |
| 27日 | 54 | 54 | 123 | 122 | 35 | 69 | 3.7 | ピーク始まり |
| 28日 | 54 | 54 | 123 | 122 | 92.5 | 69 | 3.7 | ピーク |
■ 計測結果の表記について(本対策室の運用方針)
土日祝日は観測用プレパラートの交換を行いません。
そのため、これらの日の観測値は、回収時に得られた花粉数の合計をプレパラート設置日数で除し、
1日平均値として記録しています。
■ 計測箇所
永平寺町:福井大学 松岡キャンパス
福井市:福井総合クリニック
勝山市:福井勝山総合病院
坂井市:坂井市立三国病院
鯖江市:公立丹南病院
敦賀市:市立敦賀病院
小浜市:公立小浜病院
7つの施設での観測は福井大学の研究により実施しています。
*福井県衛生環境研究センター:広報協力施設
| 日 | 永平寺町 | 福井市 | 勝山市 | 坂井市 | 鯖江市 | 敦賀市 | 小浜市 | 飛散状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 54 | 54 | 123 | 122 | 92.5 | 69 | 3.7 | ピーク |
| 2日 | 131 | 115 | 48 | 74 | 113 | 19 | 5 | ピーク |
| 3日 | 10 | 1.0 | 7 | 137 | 5 | 2 | 5 | ピーク |
| 4日 | 77 | 25 | 45 | 45 | 103 | 65 | 6 | ピーク |
| 5日 | 104 | 103 | 108 | 209 | 17 | 147 | 2 | ピーク |
| 6日 | 138 | 207 | 146 | 78 | 123 | 37 | 11 | ピーク |
| 7日 | 138 | 207 | 146 | 78 | 123 | 37 | 11 | ピーク |
| 8日 | 138 | 207 | 146 | 78 | 123 | 37 | 11 | ピーク |
| 9日 | 30 | 15.0 | 160 | 66 | 73 | 30 | 3 | ピーク |
| 10日 | 38 | 10 | 40 | 16 | 23 | 35 | 1 | ピーク |
| 11日 | 92 | 18 | 190 | 89 | 49 | 110 | 1 | ピーク |
| 12日 | 163 | 95 | 161 | 122 | 149 | 229 | 18 | ピーク |
| 13日 | 65 | 37.3 | 101 | 23 | 7 | 50 | 0.67 | ピーク |
| 14日 | 65 | 37.3 | 101 | 23 | 84.5 | 50 | 0.67 | ピーク |
| 15日 | 65 | 37.3 | 101 | 23 | 84.5 | 50 | 0.67 | ピーク |
| 16日 | 142 | 148 | 180 | 85 | 190 | 187 | 20 | ピーク |
| 17日 | 301 | 672 | 435 | 1170 | 325 | 287 | 22 | ピーク |
| 18日 | 398 | 114 | 305 | 197 | 369 | 3 | 51 | ピーク |
| 19日 | 69 | 193.25 | 147 | 121 | 112 | 29 | 15.8 | ピーク |
| 20日 | 69 | 193.25 | 147 | 121 | 112 | 29 | 15.8 | ピーク |
| 21日 | 69 | 193.25 | 147 | 121 | 112 | 29 | 15.8 | ピーク |
| 22日 | 69 | 193.25 | 147 | 121 | 112 | 29 | 15.8 | ピーク |
| 23日 | 11 | 44 | 2 | ピーク | ||||
| 24日 | ||||||||
| 25日 | ||||||||
| 26日 | ||||||||
| 27日 | ||||||||
| 28日 | ||||||||
| 29日 | ||||||||
| 30日 | ||||||||
| 31日 |
■ 計測結果の表記について(本対策室の運用方針)
土日祝日は観測用プレパラートの交換を行いません。
そのため、これらの日の観測値は、回収時に得られた花粉数の合計をプレパラート設置日数で除し、
1日平均値として記録しています。
■ 計測箇所
永平寺町:福井大学 松岡キャンパス
福井市:福井総合クリニック
勝山市:福井勝山総合病院
坂井市:坂井市立三国病院
鯖江市:公立丹南病院
敦賀市:市立敦賀病院
小浜市:公立小浜病院
7つの施設での観測は福井大学の研究により実施しています。
*福井県衛生環境研究センター:広報協力施設
| 日 | 永平寺町 | 福井市 | 勝山市 | 坂井市 | 鯖江市 | 敦賀市 | 小浜市 | 飛散状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | ||||||||
| 2日 | ||||||||
| 3日 | ||||||||
| 4日 | ||||||||
| 5日 | ||||||||
| 6日 | ||||||||
| 7日 | ||||||||
| 8日 | ||||||||
| 9日 | ||||||||
| 10日 | ||||||||
| 11日 | ||||||||
| 12日 | ||||||||
| 13日 | ||||||||
| 14日 | ||||||||
| 15日 | ||||||||
| 16日 | ||||||||
| 17日 | ||||||||
| 18日 | ||||||||
| 19日 | ||||||||
| 20日 | ||||||||
| 21日 | ||||||||
| 22日 | ||||||||
| 23日 | ||||||||
| 24日 | ||||||||
| 25日 | ||||||||
| 26日 | ||||||||
| 27日 | ||||||||
| 28日 | ||||||||
| 29日 | ||||||||
| 30日 |
■ 計測結果の表記について(本対策室の運用方針)
土日祝日は観測用プレパラートの交換を行いません。
そのため、これらの日の観測値は、回収時に得られた花粉数の合計をプレパラート設置日数で除し、
1日平均値として記録しています。
■ 計測箇所
永平寺町:福井大学 松岡キャンパス
福井市:福井総合クリニック
勝山市:福井勝山総合病院
坂井市:坂井市立三国病院
鯖江市:公立丹南病院
敦賀市:市立敦賀病院
小浜市:公立小浜病院
7つの施設での観測は福井大学の研究により実施しています。
*福井県衛生環境研究センター:広報協力施設
連続2日以上、1個/cm2以上の花粉を観測した最初の日
花粉飛散終了期に3日間連続して0個/cm2が続いた最初の日の前日を飛散終了日
1cm2あたり100個以上を「極めて多い」
1cm2あたり50個以上100個未満を「非常に多い」
1cm2あたり30個以上50個未満を「多い」
1cm2あたり10個以上30個未満を「やや多い」
1cm2あたり10個未満を「少ない」
日本花粉学会「花粉情報等標準化委員会」による。
スギ花粉は春の風に乗って皆さんの家の近くにもたくさん飛んできます。とても小さいので目には見えませんから、登下校の時に鼻の症状や目のかゆみが出たら、見えない花粉を吸いこんでいるのかもしれません。また、鼻や目の症状が出ない人も、毎日花粉を吸いこんでいる間に、くしゃみや鼻水が出るようになるかもしれません。
大人の半分の人にはスギ花粉症を持っていることが分かりました。何歳からスギ花粉症になっているのかを調べると、5歳から9歳になると急に増えていることが調べて分かりました。
どうやったら防げるのでしょうか。
2021年(令和3年)の春には、日本中の人が毎日マスクをして外に出かけていました。福井県の小学生に協力をしてもらい、調べたところ、新型コロナが流行する前と比べて2021年(令和3年)の春に、新しくスギ花粉症になった人は毎年の3%とくらべて、半分より少なくなったのです。
これは、マスクをしたり、外出が少なかったために、スギ花粉を鼻から吸い込むことが少なかったからではないかと考えています。
5歳から9歳の年齢にスギ花粉症が増えている理由の一つには、小学生の登下校が始まる時期と重なるのではないかと考えています。スギ花粉症のない人はマスクをせずに外に出ることが多いので、その時にスギ花粉を鼻に吸い込んでしまって、花粉症になる人が多いのではないかと考えています。
皆さんは今、新型コロナウイルス対策でマスクをして学校に行ったり、外出しますね。そうするとスギ花粉を吸い込むことが少なくなります。そのために、スギ花粉症になりにくくなると考えられます。
すでに花粉症になっている人もマスクをすることで10人に3人ほどの人が鼻の症状が楽になったということも分かりました。
ぜんそくの人もマスクをしているとよい効果があります。
スギ花粉症になっている人も、まだなっていない人もあなたの身体をあなたが守ることに気をつけましょう。そのためには、春のスギ花粉が飛んでいる時には外に出る時にマスクをしましょう!
| 項目 | 楽になった人の割合 |
|---|---|
| スギ花粉症 | 24.9% |
| 気管支ぜんそく | 26.2% |
| ダニやホコリのアレルギー性鼻炎 | 15.8% |
| アトピー性皮膚炎 | 6.4% |
| 食物アレルギー | 4.3% |
アレルギーという病気は、ある物質が体に触れると毎回同じような症状が出ることをいいます。鼻に症状があるものをアレルギー性鼻炎といい、くしゃみ、鼻みず、鼻つまりが出ます。人によっては目がかゆくなる人もいます。
原因物質には、スギ花粉やダニ・ホコリがあります。スギ花粉は春に風に乗って飛んできます。そのため、春に鼻や目の症状が出ます。スギ花粉症といったり、単に花粉症といったりします。ダニやホコリというのは家の中にあるので、家の中で鼻症状が出ます。
福井大学スギ花粉症対策室
全国初の小学生を対象としたマスク着用と花粉症の発症率との関係についての大規模調査の結果が各種メディアに取り上げられました。
FBC福井放送「おじゃまっテレ ワイド&ニュース」
福井新聞
県民福井
福井テレビ「newsイット」
花粉症を減らす研究について各種メディアに取り上げられました。
日本テレビ「世界一受けたい授業」
花粉症特集で紹介されました。
女性自身 花粉症情報欄に掲載されました。
福井新聞 健康欄に掲載されました。
福井新聞 健康欄に掲載されました。