2月のスギ花粉飛散情報(単位:個/cm2

永平寺町(福井大学松岡キャンパス) 福井市(福井県衛生環境センター) 飛散状況
1日 0 0
2日 0 0
3日 0 0
4日 0 0
5日 0 0
6日 0 0
7日 0 0
8日 0 0
9日 0.3 0
10日 0 0
11日 0 0
12日 0 0
13日 0 0
14日 0 0
15日 0.3 0
16日 0 0
17日 0.3 0
18日 0 0
19日 0 0
20日 0 0
21日 0 0.3
22日 0 0
23日 0 0
24日 0 0
25日 0 0
26日 0 0
27日 0 0
28日 0.6 0

3月のスギ花粉飛散情報(単位:個/cm2

永平寺町(福井大学松岡キャンパス) 福井市(福井県衛生環境センター) 飛散状況
1日 0 0.3
2日 0 0
3日 2.9 0.9 花粉始まり
4日 2.9 3.7
5日 2.9 1.5
6日 0.9 1.2
7日 0 0.3
8日 6.8 0.6
9日 7.7 2.2
10日 61.7 62.0 ピーク始まり
11日 337.7 62.0
12日 9.3 394.4
13日 94.4 467.0
14日 551.5 604.3
15日 168.8 124.7
16日 353.7 74.1
17日 612.3 392.6
18日 2.2 26.2
19日 37.0 3.7
20日 19.8 17.9
21日 19.8 13.6
22日 123.8 31.2
23日 69.4 29.6
24日 57.1 11.1
25日 225.5 2336.4
26日 225.5 129.0
27日 10.5 17.6
28日 22.8 10.2
29日 70.1 37.3
30日 53.7 7.1
31日 7.1 7.7

4月のスギ花粉飛散情報(単位:個/cm2

永平寺町(福井大学松岡キャンパス) 福井市(福井県衛生環境センター) 飛散状況
1日 8.6 4.0
2日 6.2 0.6
3日 3.7 0.6
4日 9.9 0.6
5日 30.6 3.7
6日 10.8 0.9
7日 7.7 2.5 ピーク終わり
8日 5.9 2.5
9日 1.9 2.8
10日 6.5 3.4
11日 4.9 3.1
12日 1.5 0.0
13日 1.2 1.5
14日 0.0 0.6
15日 0.3 0.0
16日 1.9 0.9
17日 1.2 0.0
18日 0.0 0.3
19日 0.0 0.0
20日 0.0 0.0
21日 0.3 0.9
22日 0.0 0.3 飛散終わり
23日 0.3 0.0
24日 0.0 0.0
25日 0.3 0.0
26日 0.0 0.0
27日
28日
29日
30日