2月のスギ花粉飛散情報(単位:個/cm2)
日 | 永平寺町 (福井大学 松岡キャンパス) |
福井市(福井県 環境衛生研究センター) |
勝山市(福井勝山総合病院) | 坂井市(坂井市立三国病院) | 飛散状況 |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2日 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3日 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4日 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | |
5日 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6日 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7日 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8日 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |
9日 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | |
10日 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | |
11日 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | |
12日 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | |
13日 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | |
14日 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | |
15日 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.9 | |
16日 | 1 | 5.2 | 0.7 | 6.5 | 花粉始まり |
17日 | 0 | 2.5 | 0.7 | 6.5 | |
18日 | 11 | 11.4 | 0.7 | 6.5 | |
19日 | 2 | 1.9 | 0 | 11.7 | |
20日 | 10 | 0.9 | 3 | 16.4 | |
21日 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | |
22日 | 32 | 96.0 | 17.3 | 2 | |
23日 | 26 | 56.5 | 17.3 | 2 | |
24日 | 5 | 38.0 | 17.3 | 2 | |
25日 | 6 | 7.4 | 17.3 | 2 | |
26日 | 14 | 4.6 | 4 | 42 | |
27日 | 14 | 6.8 | 3 | 11.1 | |
28日 | 28 | 30.6 | 4 | 38 | |
29日 | 29 | 27.2 | 41 | 49 |
3月のスギ花粉飛散情報(単位:個/cm2)
日 | 永平寺町(福井大学松岡キャンパス) | 福井市(福井県衛生環境センター) | 勝山市(福井県勝山総合病院) | 坂井市(市立三国病院) | 飛散状況 |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 14 | 14.2 | 3 | 7.7 | |
2日 | 2 | 33.0 | 3 | 7.7 | |
3日 | 11 | 10.5 | 3 | 7.7 | |
4日 | 3 | 12.0 | 2 | 9.6 | |
5日 | 1 | 16.7 | 1 | 45.1 | |
6日 | 42 | 92.0 | 28 | 29.3 | ピーク始まり |
7日 | 17 | 50 | 35 | 46.0 | ピーク中 |
8日 | 28 | 33.6 | 10 | 10.7 | ピーク中 |
9日 | 9 | 2.5 | 10 | 10.7 | ピーク中 |
10日 | 23 | 19.8 | 10 | 10.7 | ピーク中 |
11日 | 137 | 921 | 4 | 149 | ピーク中 |
12日 | 35 | 63.3 | 3 | 38 | ピーク中 |
13日 | 53 | 31.8 | 23 | 12 | ピーク中 |
14日 | 47 | 64.2 | 25 | 20 | ピーク中 |
15日 | 117 | 253.7 | 168.7 | 105 | ピーク中 |
16日 | 309 | 386.7 | 168.7 | 105 | ピーク中 |
17日 | 92 | 154.9 | 168.7 | 105 | ピーク中 |
18日 | 6 | 12.3 | 20 | 7 | ピーク中 |
19日 | 9 | 26.2 | 4.5 | 8 | ピーク中 |
20日 | 3.0 | 9.9 | 4.5 | 8 | ピーク中 |
21日 | 0 | 1.9 | 0 | 1 | ピーク中 |
22日 | 28 | 38.3 | 4.3 | 25.6 | ピーク中 |
23日 | 11 | 2.5 | 4.3 | 25.6 | ピーク中 |
24日 | 128 | 55.2 | 4.3 | 25.6 | ピーク中 |
25日 | 0 | 0.9 | 1 | 1 | ピーク中 |
26日 | 11 | 2.2 | 20 | 0 | ピーク中 |
27日 | 60 | 34.6 | 84 | 60 | ピーク中 |
28日 | 203 | 57.4 | 30 | 44 | ピーク中 |
29日 | 20 | 25.0 | 14.3 | 4.3 | ピーク中 |
30日 | 9 | 38.6 | 14.3 | 4.3 | ピーク中 |
31日 | 10 | 6.5 | 14.3 | 4.3 | ピーク中 |
4月のスギ花粉飛散情報(単位:個/cm2)
日 | 永平寺町(福井大学松岡キャンパス) | 福井市(福井県衛生環境センター) | 勝山市(福井県勝山総合病院) | 坂井市(市立三国病院) | 飛散状況 |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 4 | 9.6 | 4 | 0 | ピーク中 |
2日 | 49 | 13.0 | 15 | 9 | ピーク中 |
3日 | 4 | 1.9 | 3 | 1 | ピーク終わり |
4日 | 1 | 5.2 | 9 | 1 | |
5日 | 3 | 2.2 | 2 | 0.6 | |
6日 | 14 | 1.9 | 2 | 0.6 | |
7日 | 19 | 1.9 | 2 | 0.6 | |
8日 | 5 | 0.3 | 1 | 1 | |
9日 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | |
10日 | 0 | 0.9 | 2 | 1 | |
11日 | 2 | 0.3 | 0 | 1.5 | |
12日 | 0 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | |
13日 | 1 | 0.5 | 1.3 | 0 | |
14日 | 0 | 0.5 | 1.3 | 0 | |
15日 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | |
16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19日 | 0 | 0 | |||
20日 | 0 | 0 | |||
21日 | 0 | 0 | |||
22日 | 0 | 0 | |||
23日 | 0 | ||||
24日 | |||||
25日 | |||||
26日 | |||||
27日 | |||||
28日 | |||||
29日 | |||||
30日 |