2月のスギ花粉飛散情報(単位:個/cm2

永平寺町
(福井大学松岡キャンパス)
福井市
(福井県衛生環境センター)
勝山市
(福井県勝山総合病院)
飛散状況
1日 0 0 0
2日 0 0 0
3日 0 0 0
4日 0 0 0
5日 0 0 0
6日 0 0 0
7日 0 0 0
8日 0 0 0
9日 0 0.3 0
10日 0 0 0
11日 0 0 0.3
12日 0 0 0.3
13日 0 0 0.3
14日 0 0 3.7
15日 0 0 0
16日 0 0 0.3
17日 0.6 0.3 0.3
18日 0 0 0.3
19日 0.3 0.6 0.3
20日 0 0 0
21日 0 0 0
22日 0 0 0
23日 0 0.3 0.8
24日 1.5 0.6 0.8
25日 0.9 0.9 0.8
26日 2.7 0.3 0.8 花粉始まり
27日 13.5 0.9 0.8
28日 13.5 26.9 18.5

3月のスギ花粉飛散情報(単位:個/cm2

 

永平寺町
(福井大学松岡キャンパス)
福井市
(福井県衛生環境センター)
勝山市
(福井県勝山総合病院)
飛散状況
1日 84.2 42.9 39.2 ピーク始まり
2日 273.1 78.4 12.3 ピーク
3日 97.5 58.0 155.1 ピーク
4日 213.8 181.5 155.1 ピーク
5日 372.2 189.2 155.1 ピーク
6日 335.4 117.3 305.0 ピーク
7日 1308.0 958.6 331.5 ピーク
8日 1219.4 842.9 572.5 ピーク
9日 2376.0 2079.0 400.3 ピーク
10日 1248.7 259.6 1388.1 ピーク
11日 1516.9 2250.6 1388.1 ピーク
12日 1583.6 367.6 1388.1 ピーク
13日 31.7 4.6 61.4 ピーク
14日 422.2 253.1 322.5 ピーク
15日 363.8 250.9 538.9  ピーク
16日 74.6 93.8 143.8 ピーク
17日 83.6 13.9 117.2 ピーク
18日 44.7 33.6 117.2 ピーク
19日 64.8 51.2 117.2 ピーク
20日 136.7 79.6 181.5  ピーク
21日 37.0 47.5 181.5  ピーク
22日 225.0 469.8 538.3  ピーク
23日 16.3 35.8 34.6 ピーク
24日 5.5 22.5 10.6 ピーク
25日 10.1 19.1 10.6 ピーク
26日 0.6 11.4 10.6 ピーク
27日 11.7 113.6 43.5 ピーク終わり
28日 7.7 36.7 24.7
29日 8.6 37.7 26.5
30日 2.7 32.7 8.6
31日 14.5 7.4 16.4

4月のスギ花粉飛散情報(単位:個/cm2

永平寺町
(福井大学松岡キャンパス)
福井市
(福井県衛生環境センター)
勝山市
(福井県勝山総合病院)
飛散状況
1日 14.5 17.9 16.4
2日 14.5 19.4 16.4
3日 12.0 15.4 36
4日 12.0 29.6 42
5日 10.9 24.7 32
6日 0.6 14.5 6
7日 0 4.6 1.3
8日 0.3 1.2 1.3
9日 1.2 2.2 1.3
10日 1.8

0.6

4

11日 1.8 4.9

6.5

12日 0.3 0.0 1.2
13日 0.9 0.3 0.6
14日 0 0.6 0.1
15日 0 0.3 0.1
16日 0 0 0.1
17日 0.3 0 0
18日 0 0.6 0.3 飛散終わり
19日 0 0 0
20日

0

0 0
21日 0 0 0
22日 0 0 0
23日 0 0 0
24日 0
25日 0
26日 0
27日
28日
29日
30日
31日