2月のスギ花粉飛散情報(単位:個/cm2)

永平寺町 福井市 勝山市 坂井市 鯖江市 敦賀市 飛散状況
1日 0 0 0.6
2日 0.3 0 0.6
3日 0 0 0 0 0
4日 0 0 0 0 0
5日 0 0 0 0 0
6日 0 0 0 0 0
7日 0 0 0 0.6 0
8日 0 0.3 0 0.6 0
9日 0 0 0 0.6 0
10日 0 0 0 0 0
11日 0 0 0 0 0
12日 0 0 0 0 0
13日 0 0 1 0 0
14日 0 0 0 0.6 0
15日 0 0 0 0.6 0
16日 0 0.9 0 0.6 0
17日 0 0 0 3 0 花粉始まり
18日 0 0 0 13 0 0 花粉始まり
19日 0 0.3 0 3 0 0 花粉始まり
20日 0 0 0 0 0 0 花粉始まり
21日 0 0 0 0.5 0 0 花粉始まり
22日 0 0 0 0.5 0 0 花粉始まり
23日 0 0 0 0.5 0 0 花粉始まり
24日 0 0 0 0.5 0 0 花粉始まり
25日 0 0 0 2 0 0 花粉始まり
26日 0 1.5 0 9 0 1 花粉始まり
27日 0 0 0 2 0 2 花粉始まり
28日 0 5.2 0 29.3 4.3 0.6 花粉始まり
29日

3月のスギ花粉飛散情報(単位:個/cm2)

永平寺町 福井市 勝山市 坂井市 鯖江市 敦賀市 飛散状況
1日 1 19.4 0 29.3 4.3 0.6 花粉始まり
2日 0 0 0 29.3 4.3 0.6 花粉始まり
3日 3 21 0 22 17 18 花粉始まり
4日 0 0 0 1 0 0 花粉始まり
5日 0 6.5 0 102 2 3 花粉始まり
6日 14 3.4 0 28 2 12 花粉始まり
7日 14 31.2 5 62 7 7 ピーク始まり
8日 3 21.3 5 62 20 7 ピーク
9日 23 56.8 5 62 20 7 ピーク
10日 45 351.2 60 270 160 101 ピーク
11日 3 74.4 1 67 62 37 ピーク
12日 23 316.0 23 347 201 71 ピーク
13日 17 217.9 120 109 447 74 ピーク
14日 226 363.3 17 90 19 12 ピーク
15日 110 62.3 17 90 19 12 ピーク
16日 1 4.9 17 90 19 12 ピーク
17日 8 16.4 0 37 5 4 ピーク
18日 32 63 7 40 42 10 ピーク
19日 1.5 13.9 8 74 29.5 28 ピーク
20日 1.5 157.7 8 74 29.5 28 ピーク
21日 250 782.1 81 138 577 109 ピーク
22日 42 481.5 81 138 149 109 ピーク
23日 62 154 81 138 149 109 ピーク
24日 174 436.1 45 158 93 119 ピーク
25日 33 311.7 130 96 150 138 ピーク
26日 18 165.4 16 79 8 59 ピーク
27日 21 3.7 104 48 96 16 ピーク
28日 2 8.3 15 4.3 4.3 3 ピーク
29日 10 9.3 15 4.3 4.3 3 ピーク
30日 1 1.9 15 4.3 4.3 3 ピーク
31日 0 2.5 11 3 2 1 ピーク

 

4月のスギ花粉飛散情報(単位:個/cm2)

永平寺町 福井市 勝山市 坂井市 鯖江市 敦賀市 飛散状況
1日 0 0 5 1 0 0 ピーク
2日 1 0.3 10 20 2 0 ピーク
3日 0 0.6 0 0 2 3 ピーク
4日 0 0.6 23 13 6 10 ピーク
5日 15 32.1 23 13 6 10 ピーク
6日 2 6.2 23 13 6 10 ピーク
7日 0 1.9 4 10 0 9 ピーク
8日 0 2.8 42 41 1 1 ピーク終わり
9日 0 1.2 10 17 0 3
10日 0 2.2 16 10 4 1
11日 0 0.3 10 6 1.3 0.3
12日 2 4.9 10 6 1.3 0.3
13日 0 6.5 10 6 1.3 0.3
14日 0 0.6 8 7 1 1
15日 0 0.3 0 6 0 0
16日 0 0.9 6 1 0 0
17日 0 0 28 5 0 0
18日 0 0.6 8 1 0 0.3
19日 0 0.3 8 1 0 0.3
20日 0 0.6 8 1 0 0.3
21日 0 0.6 1 0 0 0
22日 0 0 0 4 0 0
23日 0 0.3 0 0 0 0
24日 0 0 0 14 0 0
25日 0 0 0 0.3 1 0
26日 0 0 0 0.3 0 0
27日 0 0 0 0.3 0 0
28日 0 0 0 0.5 0 0
29日 0 0 0 0.5 0 0
30日 0 0 0 0 0 0

■ 計測箇所
永平寺町:福井大学 松岡キャンパス(福井大学)
福井市:福井県衛生環境研究センター(福井県提供)
勝山市:福井勝山総合病院(福井大学)
坂井市:坂井市立三国病院(福井大学)
鯖江市:公立丹南病院(福井大学)
敦賀市:市立敦賀病院(福井大学)